- 采用同步整流电路方案设计,效率高发热小,性能优越
- 电压适应范围宽
- 工作环境温度范围宽广-40~+70℃
- 按照美标 UL60950设计,安全有保障
- 采用全新优质元器件设计制造
- 100%满载高温老化,故障率低,可靠性高
- 散热方式:自然对流散热,需紧贴客户金属机箱外壳散热
- 输出保护:过流保护、短路保护
- 物理尺寸(L×W×H): 192.5±1mm×82±1mm×30±1mm
产品规格书SPECIFICATION 除非特别积压明,均为230Vac,25℃下测得
指标Item | 规格参数 |
---|---|
输出电压可选Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V; 4V; 3.8V; 3.3V; 2.8V; |
过载保护Overload protection | 有,过载故障消除后自动恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
输出短路保护Output short circuit protection | 有,输出短路故障消除后自动的恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
过电压保护 Over voltage protection | 有,可防止电压过高造成电源损坏或烧板 built in |
耐压 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
工作温度 Working temperature | -40~70度(部分型号 20-70度) |
启动时间Start-up Time | <3Sec |
安全标准 Safety standards | GB4943/EN60950 |
电磁兼容标准EMCstandards | IEC61000-4 |
连接器Connection | 9.5mm screw terminial |
物理尺寸Dimension(L*W*H) | 192.5±1×82±1mm×30±1mm |
产品选型表Product
型号 Model | 输入 Input | 输出Output | 电流 Current | 效率 Effi | 稳压精度 tol | 纹波R&N | 工作温度 Temp | PFC | 认证 Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-210-4.2 | AC200-240V | 4.2V | 50A | 86% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | / | / |