- 足功率输出,亮度均匀,亮度一致性高
- 采用LLC谐波方案和同步整流技术,效率高达94%
- 采用固态电解电容滤波,纹波干扰小,寿命长
- 带PFC功能,具备3C认证要求
- 智能负载指示功能
- 100%满载高温老化,故障率低,可靠性高
产品规格书SPECIFICATION 除非特别积压明,均为230Vac,25℃下测得
指标Item | 规格参数 |
---|---|
输出电压可选Output Voltage Selectable | 12V;24V |
过载保护Overload protection | 有,过载故障消除后自动恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
输出短路保护 Output short circuit protection | 有,输出短路故障消除后自动的恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
过电压保护 Over voltage protection | 有,可防止电压过高造成电源损坏或烧板 built in |
耐压 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
工作温度 Working temperature | -40~70度(部分型号 20-70度) |
启动时间Start-up Time | <3Sec |
安全标准 Safety standards | GB4943/EN60950 |
电磁兼容标准 EMCstandards | IEC61000-4 |
连接器Connection | 9.5mm screw terminial |
物理尺寸Dimension(L*W*H) | 232.5±1mm120±1mm40.7±1mm |
产品选型表Product
型号 Model | 输入 Input | 输出Output | 电流 Current | 纹波R&N | 效率 Effi | 工作温度 Temp | 储存温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CXF-400-12 | AC200-240V | 12V | 33A | <200mV | 92% | -40-70℃ | -40℃-85℃ |
CXF-400-24 | AC200-240V | 24V | 16.7A | <200mV | 94% | -40-70℃ | -40℃-85℃ |